| SIGARETTEN WINKEL | |||
|---|---|---|---|
| Veel nodig? Bestel vooraf per mail! | |||
| Artikel | Aantal | Prijs* (euro) | Prijs per 200 cig |
| Camel yellow S | 20 | 11,50 | 115,00 |
| Camel yellow extra lang | 20 | 11,30 | 113,00 |
| Camel yellow M | 25 | 14,50 | 116,00 |
| Camel yellow L | 30 | 17,00 | 113,33 |
| Camel yellow XL | 35 | 19,50 | 111,43 |
| Camel yellow XXL | 40 | 21,50 | 107,50 |
| Camel Yellow Giga | 50 | 26,00 | 104,00 |
| Camel blue S | 20 | 11,50 | 115,00 |
| Camel blue M | 25 | 14,00 | 112,00 |
| Camel blue L | 30 | 17,00 | 113,33 |
| Camel blue XL | 35 | 19,00 | 108,57 |
| Camel blue XXL | 40 | 21,50 | 107,50 |
| Camel blue Giga | 50 | 25,00 | 100,00 |
| Camel Legend yellow | 20 | 10,50 | 105,00 |
| Camel Legend blue | 20 | 10,50 | 105,00 |
| Chesterfield red | 20 | 10,50 | 105,00 |
| Chesterfield red L | 30 | 16,80 | 112,00 |
| Chesterfield red 4XL | 45 | 23,00 | 102,22 |
| Corset Lilas (superslim) | 20 | 10,20 | 102,00 |
| Corset Pink (superslim) | 20 | 10,20 | 102,00 |
| Davidoff classic | 20 | 12,00 | 120,00 |
| Elixyr red | 20 | 10,00 | 100,00 |
| Elixyr red | 45 | 22,50 | 100,00 |
| Fortuna original | 20 | 9,90 | 99,00 |
| Fortuna original | 35 | 17,00 | 97,14 |
| Fortuna original | 50 | 24,20 | 96,80 |
| Fortuna gold | 20 | 9,90 | 99,00 |
| Gauloises blondes blue | 20 | 11,00 | 110,00 |
| Gauloises blondes blue | 30 | 16,00 | 106,67 |
| Gauloises blondes blue XXXL | 50 | 25,50 | 102,00 |
| JPS blue | 20 | 10,00 | 100,00 |
| JPS blue | 25 | 13,50 | 108,00 |
| JPS red | 20 | 10,00 | 100,00 |
| JPS red | 25 | 13,50 | 108,00 |
| JPS red | 30 | 15,30 | 102,00 |
| JPS red | 40 | 20,30 | 101,50 |
| JPS red | 50 | 25,00 | 100,00 |
| JPS red extra lang | 20 | 10,50 | 105,00 |
| Karelia S original (superslim) | 20 | 10,00 | 100,00 |
| Kent White | 20 | 11,50 | 115,00 |
| Kent Silver | 20 | 12,00 | 120,00 |
| Kent core blue | 20 | 12,00 | 120,00 |
| Kent surround brown | 20 | 11,50 | 115,00 |
| Kent surround brown | 25 | 15,50 | 124,00 |
| Kent surround brown | 35 | 20,00 | 114,29 |
| Kent surround brown | 45 | 25,50 | 113,33 |
| Kent surround long | 20 | 12,50 | 125,00 |
| King red extra lang | 20 | 9,60 | 96,00 |
| L&M blue | 20 | 11,50 | 115,00 |
| L&M blue M | 25 | 14,00 | 112,00 |
| L&M blue L | 30 | 17,00 | 113,33 |
| L&M blue 4XL | 45 | 24,00 | 106,67 |
| L&M original | 20 | 11,00 | 110,00 |
| L&M original M | 25 | 14,00 | 112,00 |
| L&M original L | 30 | 17,00 | 113,33 |
| L&M original XL | 35 | 19,50 | 111,43 |
| L&M original XXL | 40 | 22,00 | 110,00 |
| L&M original 5XL | 50 | 25,00 | 100,00 |
| Luckies Authentic red | 20 | 10,50 | 105,00 |
| Luckies Authentic blue | 20 | 11,00 | 110,00 |
| Luckies Authentic red | 30 | 15,50 | 103,33 |
| Lucky Strike red | 20 | 11,00 | 110,00 |
| Lucky Strike red | 25 | 13,20 | 105,60 |
| Lucky Strike red | 30 | 16,00 | 106,67 |
| Lucky Strike red | 35 | 18,00 | 102,86 |
| Lucky Strike red | 45 | 23,50 | 104,44 |
| Lucky Strike X series | 20 | 10,50 | 105,00 |
| Lucky Strike red soft | 25 | 14,00 | 112,00 |
| Mademoiselle La Rose (superslim) | 20 | 10,80 | 108,00 |
| Mademoiselle La Bleue (superslim) | 20 | 10,80 | 108,00 |
| Mademoiselle La Bleue (superslim) | 40 | 21,00 | 105,00 |
| Marshal red | 20 | 9,60 | 96,00 |
| Marlboro mix | 20 | 12,00 | 120,00 |
| Marlboro gold S | 20 | 12,00 | 120,00 |
| Marlboro gold M | 25 | 15,00 | 120,00 |
| Marlboro gold L | 30 | 17,50 | 116,67 |
| Marlboro gold XXL | 35 | 20,00 | 114,29 |
| Marlboro gold 5XL | 50 | 27,00 | 108,00 |
| Marlboro gold extra lang | 20 | 12,50 | 125,00 |
| Marlboro red S | 20 | 12,00 | 120,00 |
| Marlboro red M | 25 | 15,50 | 124,00 |
| Marlboro red L | 30 | 17,50 | 116,67 |
| Marlboro red XL | 35 | 20,00 | 114,29 |
| Marlboro red XXL | 40 | 22,50 | 112,50 |
| Marlboro red 5XL | 50 | 26,50 | 106,00 |
| Marlboro red extra lang | 20 | 12,50 | 125,00 |
| Marlboro Crafted red | 20 | 10,50 | 105,00 |
| Marlbori Crafted gold | 20 | 11,00 | 110,00 |
| Marlboro Crafted gold | 40 | 20,00 | 100,00 |
| Next original | 20 | 10,00 | 100,00 |
| Next original | 30 | 14,50 | 96,67 |
| Next original 4XL | 45 | 21,00 | 93,33 |
| Pall Mall blue | 20 | 10,50 | 105,00 |
| Pall Mall blue | 30 | 15,50 | 103,33 |
| Pall Mall blue | 50 | 24,50 | 98,00 |
| Pall Mall red | 20 | 10,50 | 105,00 |
| Pall Mall red | 30 | 15,50 | 103,33 |
| Pall Mall red | 35 | 17,50 | 100,00 |
| Pall Mall red | 45 | 22,50 | 100,00 |
| Pall Mall red | 50 | 24,50 | 98,00 |
| Pall Mall red extra lang | 20 | 10,30 | 103,00 |
| Rothmans | 20 | 10,00 | 100,00 |
| Stuyvesant red | 20 | 12,00 | 120,00 |
| Sauvage 100% | 20 | 9,90 | 99,00 |
| Vogue essentielle (superslim) | 20 | 11,00 | 110,00 |
| Vogue blue (superslim) | 20 | 11,00 | 110,00 |
| Winston blue | 20 | 10,50 | 105,00 |
| Winston blue L | 30 | 16,00 | 106,67 |
| Winston blue XL | 35 | 17,50 | 100,00 |
| Winston blue XXL | 40 | 20,00 | 100,00 |
| Winston blue Giga | 50 | 23,50 | 94,00 |
| Winston red | 20 | 10,50 | 105,00 |
| Winston red L | 30 | 15,50 | 103,33 |
| Winston red XL | 35 | 17,50 | 100,00 |
| Winston red XXL | 40 | 20,00 | 100,00 |
| Winston red giga | 50 | 24,50 | 98,00 |
*Prijzen onder voorbehoud van accijnsverhogingen & prijswijzigingen