SHAG & SIGARETTEN AAN BELGISCHE PRIJZEN!

Prijslijst sigaretten
Artikel Aantal Prijs* (euro) Prijs per 200 cig
Camel yellow S 20 7,50 75,00
Camel yellow extra lang 20 7,80 78,00
Camel yellow M 22 8,80 80,00
Camel yellow L 26 9,90 76,15
Camel yellow XL 31 11,50 74,19
Camel yellow XXL 35 12,50 71,43
Camel Yellow Giga 53 19,00 71,70
Camel Yellow Maxi 98 35,00 71,43
Camel blue S 20 7,50 75,00
Camel blue M 22 8,80 80,00
Camel blue L 26 9,90 76,15
Camel blue XL 31 11,50 74,19
Camel blue XXL 35 12,50 71,43
Camel compact 20 7,30 73,00
Chesterfield red 20 7,00 70,00
Chesterfield red XL 31 11,00 70,97
Chesterfield red 4XL 45 15,50 68,89
Corset Lilas (superslim) 20 7,60 76,00
Corset Pink (superslim) 20 7,60 76,00
Elixyr red 20 7,00 70,00
Fortuna original 20 6,60 66,00
Fortuna original 50 17,00 68,00
Gauloises blondes blue 20 7,50 75,00
Gauloises blondes blue extra lang 20 7,00 70,00
Gauloises blondes blue 25 9,00 72,00
Gauloises blondes blue 28 10,00 71,43
Gauloises blondes blue 35 13,00 74,29
Gauloises blondes blue 46 16,00 69,57
Gauoises blondes blue 60 21,50 71,67
Gauloises blondes red 20 7,00 70,00
JPS black 20 7,00 70,00
JPS blue 20 7,00 70,00
JPS blue 30 10,00 66,67
JPS red 20 7,00 70,00
JPS red 25 9,40 75,20
JPS red 30 10,00 66,67
JPS red 35 12,50 71,43
JPS red 45 15,50 68,89
JPS red 55 20,00 72,73
JPS red extra lang 20 7,00 70,00
Kent White 20 7,90 79,00
Kent Silver 20 7,90 79,00
Kent surround brown 20 7,90 79,00
Kent surround brown 27 11,50 85,19
Kent surround brown 35 14,50 82,86
Kent surround brown 48 17,50 72,92
Kent surround long 20 8,50 85,00
L&M blue 20 7,50 75,00
L&M blue 23 8,50 73,91
L&M blue 27 10,00 74,07
L&M blue XL 34 12,50 73,53
L&M blue 4XL 47 16,50 70,21
L&M original 20 7,50 75,00
L&M original 27 10,00 74,07
L&M original XL 31 11,50 74,19
L&M original XXL 35 12,50 71,43
L&M original 4XL 47 16,50 70,21
L&M original 5XL 58 20,00 68,97
Luckies Authentic red 20 7,40 74,00
Luckies Authentic blue 20 7,40 74,00
Luckies Authentic red 29 11,50 79,31
Lucky Strike Blue 20 7,00 70,00
Lucky Strike X-series 20 7,00 70,00
Lucky Strike red 20 7,40 74,00
Lucky Strike red 25 9,60 76,80
Lucky Strike red 29 10,50 72,41
Lucky Strike red 36 12,50 69,44
Lucky Strike red 49 17,00 69,39
Lucky Strike red soft 25 10,50 84,00
Lucky Strike filter cigarillos original 20 6,20 62,00
Mademoiselle La Rose (superslim) 20 7,60 76,00
Mademoiselle La Bleue (superslim) 20 8,30 83,00
Marshal red 20 6,90 69,00
Marlboro mix 20 8,00 80,00
Marlboro fine touch 20 7,80 78,00
Marlboro gold S 20 8,00 80,00
Marlboro gold M 23 10,00 86,96
Marlboro gold L 28 11,00 78,57
Marlboro gold XXL 35 13,50 77,14
Marlboro gold extra lang 20 8,50 85,00
Marlboro red S 20 8,00 80,00
Marlboro red M 25 10,00 80,00
Marlboro red L 28 11,00 78,57
Marlboro red XXL 35 13,50 77,14
Marlboro red 4XL 46 17,00 73,91
Marlboro red 5XL 55 20,00 72,73
Marlboro red extra lang 20 9,20 92,00
Next original 20 6,50 65,00
Next original big 46 14,00 60,87
Next original 5XL 56 18,00 64,29
Pall Mall blue 20 7,00 70,00
Pall Mall blue 23 8,50 73,91
Pall Mall blue 32 12,00 75,00
Pall Mall blue 58 19,00 65,52
Pall Mall red 20 7,00 70,00
Pall Mall red 23 8,90 77,39
Pall Mall red 32 12,00 75,00
Pall Mall red 37 13,00 70,27
Pall Mall red 45 15,50 68,89
Pall Mall red 58 19,00 65,52
Pall Mall Flow 20 6,90 69,00
Stuyvesant red 22 8,50 77,27
Vogue essentielle (superslim) 20 8,50 85,00
Vogue blue (superslim) 20 8,50 85,00
Winston blue 20 7,00 70,00
Winston blue 26 8,70 66,92
Winston blue XL 31 9,90 63,87
Winston blue XXL 35 12,00 68,57
Winston blue 53 17,90 67,55
Winston red 20 7,00 70,00
Winston red XL 31 10,80 69,68
Winston red XXL 35 12,00 68,57
Winston red giga 52 19,00 73,08
Winston red maxi 100 31,50 63,00
*Prijzen onder voorbehoud van accijnsverhogingen & prijswijzigingen