Prijslijst sigaretten | |||
---|---|---|---|
Artikel | Aantal | Prijs* (euro) | Prijs per 200 cig |
Austin red extra lang | 20 | 7,00 | |
Camel yellow S | 20 | 8,20 | 82,00 |
Camel yellow extra lang | 20 | 8,50 | 85,00 |
Camel yellow L | 26 | 10,80 | 83,08 |
Camel yellow XL | 31 | 12,50 | 80,65 |
Camel yellow XXL | 35 | 13,50 | 77,14 |
Camel Yellow Giga | 52 | 20,00 | 76,92 |
Camel Yellow Maxi | 98 | 35,00 | 71,43 |
Camel blue S | 20 | 8,20 | 82,00 |
Camel blue M | 22 | 9,50 | 86,36 |
Camel blue L | 26 | 10,80 | 83,08 |
Camel blue XL | 31 | 12,50 | 80,65 |
Camel blue XXL | 35 | 13,50 | 77,14 |
Camel compact | 20 | 7,30 | 73,00 |
Chesterfield red | 20 | 7,70 | 77,00 |
Chesterfield red XL | 31 | 12,00 | 77,42 |
Chesterfield red 4XL | 45 | 17,00 | 75,56 |
Corset Lilas (superslim) | 20 | 7,60 | 76,00 |
Corset Pink (superslim) | 20 | 7,60 | 76,00 |
Davidoff Classic | 20 | 9,10 | 91,00 |
Elixyr red | 20 | 7,00 | 70,00 |
Fortuna original | 20 | 7,20 | 72,00 |
Fortuna original | 50 | 17,00 | 68,00 |
Gauloises blondes blue | 20 | 8,10 | 81,00 |
Gauloises blondes blue extra lang | 20 | 7,00 | 70,00 |
Gauloises blondes blue | 25 | 9,00 | 72,00 |
Gauloises blondes blue | 28 | 10,00 | 71,43 |
Gauloises blondes blue | 35 | 13,00 | 74,29 |
Gauloises blondes blue | 46 | 16,50 | 71,74 |
Gauoises blondes blue | 60 | 21,50 | 71,67 |
Gauloises blondes red | 20 | 7,00 | 70,00 |
JPS blue | 20 | 7,60 | 76,00 |
JPS blue | 28 | 10,00 | 71,43 |
JPS red | 20 | 7,00 | 70,00 |
JPS red | 24 | 9,50 | 79,17 |
JPS red | 28 | 10,00 | 71,43 |
JPS red | 35 | 13,50 | 77,14 |
JPS red | 45 | 16,70 | 74,22 |
JPS red | 55 | 20,00 | 72,73 |
JPS red extra lang | 20 | 7,50 | 75,00 |
Kent White | 20 | 8,50 | 85,00 |
Kent Silver | 20 | 8,50 | 85,00 |
Kent surround brown | 20 | 8,70 | 87,00 |
Kent surround brown | 27 | 11,50 | 85,19 |
Kent surround brown | 35 | 14,50 | 82,86 |
Kent surround brown | 48 | 19,00 | 79,17 |
Kent surround long | 20 | 9,00 | 90,00 |
L&M blue | 20 | 8,00 | 80,00 |
L&M blue M | 24 | 10,00 | 83,33 |
L&M blue XL | 31 | 12,50 | 80,65 |
L&M blue 4XL | 47 | 16,50 | 70,21 |
L&M original | 20 | 8,00 | 80,00 |
L&M originalM | 24 | 10,00 | 83,33 |
L&M original XL | 31 | 12,50 | 80,65 |
L&M original XXL | 38 | 15,00 | 78,95 |
L&M original 4XL | 47 | 18,00 | 76,60 |
L&M original 5XL | 53 | 20,00 | 75,47 |
Luckies Authentic red | 20 | 7,40 | 74,00 |
Luckies Authentic blue | 20 | 7,40 | 74,00 |
Luckies Authentic red | 29 | 11,50 | 79,31 |
Lucky Strike Blue | 20 | 7,00 | 70,00 |
Lucky Strike X-series | 20 | 7,00 | 70,00 |
Lucky Strike red | 20 | 7,40 | 74,00 |
Lucky Strike red | 25 | 10,50 | 84,00 |
Lucky Strike red | 29 | 11,50 | 79,31 |
Lucky Strike red | 35 | 13,50 | 77,14 |
Lucky Strike red | 48 | 18,00 | 75,00 |
Lucky Strike red soft | 25 | 10,50 | 84,00 |
Lucky Strike filter cigarillos original | 20 | 6,20 | 62,00 |
Mademoiselle La Rose (superslim) | 20 | 8,30 | 83,00 |
Mademoiselle La Bleue (superslim) | 20 | 8,30 | 83,00 |
Marshal red | 20 | 6,90 | 69,00 |
Marlboro mix | 20 | 8,70 | 87,00 |
Marlboro fine touch | 20 | 8,40 | 84,00 |
Marlboro gold S | 20 | 8,00 | 80,00 |
Marlboro gold M | 23 | 10,00 | 86,96 |
Marlboro gold L | 26 | 11,00 | 84,62 |
Marlboro gold XXL | 35 | 14,50 | 82,86 |
Marlboro gold 5XL | 51 | 20,00 | 78,43 |
Marlboro gold extra lang | 20 | 9,20 | 92,00 |
Marlboro red S | 20 | 8,00 | 80,00 |
Marlboro red M | 23 | 10,00 | 86,96 |
Marlboro red L | 28 | 11,00 | 78,57 |
Marlboro red XXL | 35 | 14,50 | 82,86 |
Marlboro red 4XL | 46 | 17,00 | 73,91 |
Marlboro red 5XL | 55 | 20,00 | 72,73 |
Marlboro red extra lang | 20 | 9,20 | 92,00 |
Next original | 20 | 7,00 | 70,00 |
Next original big | 46 | 14,00 | 60,87 |
Next original 5XL | 55 | 18,00 | 65,45 |
Pall Mall blue | 20 | 7,70 | 77,00 |
Pall Mall blue | 32 | 12,00 | 75,00 |
Pall Mall blue | 55 | 19,50 | 70,91 |
Pall Mall red | 20 | 7,70 | 77,00 |
Pall Mall red | 23 | 9,50 | 82,61 |
Pall Mall red | 32 | 12,00 | 75,00 |
Pall Mall red | 37 | 14,00 | 75,68 |
Pall Mall red | 45 | 16,50 | 73,33 |
Pall Mall red | 55 | 19,50 | 70,91 |
Pall Mall Flow | 20 | 6,90 | 69,00 |
Stuyvesant red | 22 | 10,20 | 92,73 |
Vogue essentielle (superslim) | 20 | 8,50 | 85,00 |
Vogue blue (superslim) | 20 | 8,50 | 85,00 |
Winston blue | 20 | 7,70 | 77,00 |
Winston blue | 26 | 10,30 | 79,23 |
Winston blue XL | 31 | 12,00 | 77,42 |
Winston blue XXL | 35 | 12,00 | 68,57 |
Winston blue | 52 | 19,00 | 73,08 |
Winston red | 20 | 7,70 | 77,00 |
Winston red XL | 31 | 10,80 | 69,68 |
Winston red XXL | 35 | 12,00 | 68,57 |
Winston red giga | 52 | 19,00 | 73,08 |
Winston red maxi | 94 | 34,50 | 73,40 |
*Prijzen onder voorbehoud van accijnsverhogingen & prijswijzigingen