Prijslijst shag | |||
---|---|---|---|
Artikel | Aantal gram | Prijs* (euro) | Prijs per kg tabak |
Brandaris zwaar | 50 | 14,60 | 292,00 |
Camel Essential | 30 | 6,80 | 226,67 |
Camel classic (halfzwaar) | 45 | 13,50 | 300,00 |
Drum the Original | 50 | 13,30 | 266,00 |
Jps zwaar | 50 | 12,10 | 242,00 |
Jps vol (halfzwaar) | 50 | 12,10 | 242,00 |
Keops blue | 50 | 12,50 | 250,00 |
Keops gold | 50 | 12,50 | 250,00 |
Keops zwaar | 50 | 12,50 | 250,00 |
Look out blue | 50 | 13,90 | 278,00 |
Look out blue | 175 | 40,25 | 230,00 |
Look out black | 50 | 13,90 | 278,00 |
Look out black | 175 | 40,25 | 230,00 |
Lucky Strike blue | 50 | 14,50 | 290,00 |
Luckies authentic red | 30 | 6,80 | 226,67 |
Luckies authentic blue | 30 | 6,80 | 226,67 |
Lucky Strike red | 50 | 14,50 | 290,00 |
Marlboro red | 30 | 6,80 | 226,67 |
Marlboro gold | 30 | 6,80 | 226,67 |
Marshal original | 50 | 10,80 | 216,00 |
Marshal zwaar | 50 | 10,80 | 216,00 |
Pall Mall blue | 30 | 6,50 | 216,67 |
Pall Mall Vol (halfzwaar) | 50 | 11,30 | 226,00 |
Pall Mall Zwaar | 50 | 11,30 | 226,00 |
Pueblo classic | 30 | 7,80 | 260,00 |
Samson | 50 | 15,30 | 306,00 |
Huismerk regular (halfzwaar) | 50 | 10,80 | 216,00 |
Huismerk zwaar | 50 | 12,40 | 248,00 |
Texas blue | 50 | 13,90 | 278,00 |
Texas blue | 175 | 40,25 | 230,00 |
Texas dark | 50 | 13,90 | 278,00 |
Texas dark | 175 | 34,50 | 197,14 |
Van Nelle export (zwaar) | 50 | 13,00 | 260,00 |
Van Nelle stevig (halfzwaar) | 50 | 14,30 | 286,00 |
Van Nelle zwaar | 50 | 14,30 | 286,00 |
Zilver vol (halfzwaar) | 50 | 11,60 | 232,00 |
Zilver zwaar | 50 | 11,90 | 238,00 |
*Prijzen onder voorbehoud van accijnsverhogingen & prijswijzigingen