Prijslijst potten en emmers | |||
---|---|---|---|
Veel nodig? Bestel vooraf per mail! | |||
Artikel | Aantal gram | Prijs* (euro) | Prijs per kg tabak |
Camel volume blue | 50 | 18,20 | 364,00 |
Camel volume blue | 200 | 72,50 | 362,50 |
Camel expert blue | 100 | 37,30 | 373,00 |
Camel volume yellow | 50 | 18,20 | 364,00 |
Camel volume yellow | 90 | 33,00 | 366,67 |
Camel volume yellow | 200 | 72,50 | 362,50 |
Camel volume yellow | 250 | 90,00 | 360,00 |
Camel volume yellow | 350 | 127,00 | 362,86 |
Camel volume yellow | 450 | 164,00 | 364,44 |
Camel expert yellow | 100 | 37,30 | 373,00 |
Elixyr original red | 200 | 72,50 | 362,50 |
Elixyr maxx red | 250 | 87,00 | 348,00 |
Elixyr red volume | 175 | 61,00 | 348,57 |
Gauloises blondes tobacco volume | 70 | 26,00 | 371,43 |
JPS red volume | 30 | 10,50 | 350,00 |
JPS red volume | 50 | 18,00 | 360,00 |
JPS red volume | 70 | 25,50 | 364,29 |
JPS red volume | 80 | 28,50 | 356,25 |
JPS red volume | 175 | 61,00 | 348,57 |
JPS red volume | 400 | 140,00 | 350,00 |
JPS blue volume | 70 | 25,50 | 364,29 |
L&M blue | 100 | 38,00 | 380,00 |
L&M original | 100 | 36,50 | 365,00 |
L&M volume | 30 | 10,50 | 350,00 |
L&M volume | 50 | 18,00 | 360,00 |
L&M volume S | 100 | 36,50 | 365,00 |
L&M volume M | 200 | 72,50 | 362,50 |
L&M volume XXL | 300 | 110,00 | 366,67 |
L&M volume XXXL | 400 | 144,50 | 361,25 |
Lucky strike red volume | 80 | 30,50 | 381,25 |
Lucky strike red volume | 175 | 63,00 | 360,00 |
Lucky strike red volume | 275 | 100,00 | 363,64 |
Marlboro gold | 100 | 38,00 | 380,00 |
Marlboro red | 100 | 38,00 | 380,00 |
Marlboro red volume | 50 | 18,50 | 370,00 |
Marlboro red volume | 100 | 36,90 | 369,00 |
Marlboro red volume | 200 | 73,50 | 367,50 |
Marlboro red volume | 300 | 110,00 | 366,67 |
Pall mall blue volume | 250 | 88,50 | 354,00 |
Pall mall red volume | 50 | 19,00 | 380,00 |
Pall mall red volume | 80 | 29,50 | 368,75 |
Pall mall red volume | 175 | 63,00 | 360,00 |
Pall mall red volume | 325 | 115,00 | 353,85 |
Pall mall Rolling red | 125 | 46,00 | 368,00 |
Pueblo Classic | 100 | 38,20 | 382,00 |
Rancho blond | 100 | 33,00 | 330,00 |
Steeple classic (rood) | 80 | 28,20 | 352,50 |
Steeple classic (rood) | 125 | 44,00 | 352,00 |
Steeple classic (rood) | 300 | 105,00 | 350,00 |
Steeple Brun (blauw) | 350 | 96,00 | 274,29 |
Tabacig red volume | 300 | 34,90 | 116,33 |
Tabacig red volume | 1000 | 99,00 | 99,00 |
Winston expert red | 100 | 36,00 | 360,00 |
Winston expert blue | 100 | 36,00 | 360,00 |
Winston blue volume | 50 | 17,90 | 358,00 |
Winston blue volume | 200 | 71,50 | 357,50 |
Winston red volume | 50 | 17,90 | 358,00 |
Winston red volume | 80 | 29,50 | 368,75 |
Winston red volume | 200 | 71,50 | 357,50 |
Winston red volume | 250 | 89,00 | 356,00 |
Winston red volume | 350 | 126,00 | 360,00 |
Winston red volume | 450 | 160,00 | 355,56 |
*Prijzen onder voorbehoud van accijnsverhogingen & prijswijzigingen