Potten & emmers (volume)tabak | |||
---|---|---|---|
Artikel | Aantal gram | Prijs*(euro) | Prijs per kg tabak |
Arbo red | 175 | 35,50 | 202,86 |
Arbo blue | 175 | 48,65 | 278,00 |
Camel volume blue | 50 | 13,60 | 272,00 |
Camel volume blue | 175 | 47,00 | 217,14 |
Camel expert blue | 100 | 24,50 | 245,00 |
Camel volume yellow | 50 | 13,60 | 272,00 |
Camel volume yellow | 90 | 21,50 | 238,89 |
Camel volume yellow | 175 | 40,70 | 232,57 |
Camel volume yellow | 250 | 67,30 | 269,20 |
Camel volume yellow | 350 | 95,00 | 271,43 |
Camel volume yellow | 450 | 106,00 | 235,56 |
Camel expert yellow | 30 | 6,50 | 216,67 |
Camel expert yellow | 100 | 24,50 | 245,00 |
Elixyr original red | 200 | 48,00 | 240,00 |
Elixyr mega maxx red | 250 | 56,50 | 226,00 |
Elixyr volume red | 175 | 39,50 | 225,71 |
Gauloises blondes tobacco volume | 70 | 17,50 | 250,00 |
Gauloises melange brun | 175 | 39,50 | 225,71 |
JPS red volume | 30 | 6,70 | 223,33 |
JPS red volume | 50 | 12,00 | 240,00 |
JPS red volume | 70 | 17,00 | 242,86 |
JPS red volume | 80 | 18,70 | 233,75 |
JPS red volume | 175 | 40,00 | 228,57 |
JPS red volume | 275 | 63,50 | 230,91 |
JPS red volume | 325 | 75,00 | 230,77 |
JPS blue volume | 70 | 17,00 | 242,86 |
JFM red volume | 175 | 37,00 | 211,43 |
L&M blue | 100 | 22,10 | 221,00 |
L&M original | 100 | 21,00 | 210,00 |
L&M volume | 30 | 6,80 | 226,67 |
L&M volume | 60 | 13,90 | 231,67 |
L&M volume | 80 | 17,50 | 218,75 |
L&M volume M | 175 | 47,00 | 268,57 |
L&M volume XL | 250 | 56,20 | 224,80 |
L&M volume XXL | 350 | 79,80 | 228,00 |
L&M volume XXXL | 475 | 106,00 | 223,16 |
Look out holland blue | 175 | 40,25 | 230,00 |
Look out holland black | 175 | 40,25 | 230,00 |
Lucky strike red volume | 80 | 19,50 | 243,75 |
Lucky strike red volume | 175 | 40,00 | 228,57 |
Lucky strike red volume | 275 | 63,90 | 232,36 |
Marlboro gold | 100 | 24,20 | 242,00 |
Marlboro red | 100 | 24,20 | 242,00 |
Marlboro red volume | 60 | 13,10 | 218,33 |
Marlboro red volume | 175 | 47,50 | 271,43 |
Marlboro red volume | 250 | 57,50 | 230,00 |
Marlboro red volume | 475 | 107,00 | 225,26 |
Marshal volume | 275 | 57,00 | 207,27 |
Pall mall blue volume | 250 | 56,50 | 226,00 |
Pall mall red volume | 50 | 12,00 | 240,00 |
Pall mall red volume | 80 | 21,50 | 268,75 |
Pall mall red volume | 175 | 46,00 | 262,86 |
Pall mall red volume | 325 | 85,00 | 261,54 |
Pall mall Rolling red | 125 | 30,00 | 240,00 |
Pueblo Classic | 100 | 25,20 | 252,00 |
Rancho blond | 150 | 32,80 | 218,67 |
Steeple classic (rood) | 80 | 17,30 | 216,25 |
Steeple classic (rood) | 125 | 27,00 | 216,00 |
Steeple classic (rood) | 275 | 63,50 | 230,91 |
Steeple classic (rood) | 350 | 75,00 | 214,29 |
Steeple Brun (blauw) | 350 | 83,50 | 238,57 |
Tabacig red volume | 300 | 29,90 | 99,67 |
Tabacig red volume | 1000 | 79,00 | 79,00 |
Texas Blue | 175 | 40,25 | 230,00 |
Texas Dark | 175 | 34,50 | 164,70 |
West volume | 175 | 40,00 | 228,57 |
Winston expert red | 100 | 27,20 | 272,00 |
Winston expert blue | 100 | 23,50 | 235,00 |
Winston blue volume | 50 | 11,60 | 232,00 |
Winston blue volume | 175 | 46,50 | 265,71 |
Winston red volume | 30 | 6,70 | 223,33 |
Winston red volume | 50 | 11,60 | 232,00 |
Winston red volume | 80 | 17,50 | 218,75 |
Winston red volume | 175 | 40,20 | 229,71 |
Winston red volume | 250 | 56,50 | 226,00 |
Winston red volume | 350 | 81,00 | 231,43 |
Winston red volume | 450 | 102,00 | 226,67 |
*Prijzen onder voorbehoud van accijnsverhogingen & prijswijzigingen