SHAG & SIGARETTEN AAN BELGISCHE PRIJZEN!

Potten & emmers (volume)tabak
Artikel Aantal gram Prijs*(euro) Prijs per kg tabak
Arbo red 175 48,65 278,00
Arbo blue 175 48,65 278,00
Austin volume red 450 99,00
Camel volume blue 50 13,60 272,00
Camel volume blue 175 47,00 217,14
Camel expert blue 100 28,20 282,00
Camel volume yellow 50 13,60 272,00
Camel volume yellow 90 25,00 277,78
Camel volume yellow 175 47,00 268,57
Camel volume yellow 250 67,30 269,20
Camel volume yellow 350 95,00 271,43
Camel volume yellow 450 123,00 273,33
Camel expert yellow 100 28,20 282,00
Elixyr original red 200 48,00 240,00
Elixyr maxx red 250 65,50 262,00
Elixyr volume red 175 39,50 225,71
Gauloises blondes tobacco volume 70 20,00 285,71
Gauloises melange brun 175 39,50 225,71
JPS red volume 30 7,70 256,67
JPS red volume 50 13,80 276,00
JPS red volume 70 19,50 278,57
JPS red volume 80 21,50 268,75
JPS red volume 175 46,00 262,86
JPS red volume 275 63,50 230,91
JPS red volume 325 85,00 261,54
JPS blue volume 70 19,50 278,57
L&M blue 100 27,80 278,00
L&M original 100 27,80 278,00
L&M volume 30 6,80 226,67
L&M volume 60 16,00 266,67
L&M volume 80 22,00 275,00
L&M volume M 175 47,00 268,57
L&M volume XL 250 56,20 224,80
L&M volume XXL 350 92,00 262,86
L&M volume XXXL 475 122,00 256,84
Look out holland blue 175 48,65 278,00
Look out holland black 175 48,65 278,00
Lucky strike red volume 80 22,50 281,25
Lucky strike red volume 175 46,00 262,86
Lucky strike red volume 275 63,90 232,36
Marlboro gold 100 28,00 280,00
Marlboro red 100 28,00 280,00
Marlboro red volume 60 16,20 270,00
Marlboro red volume 175 47,50 271,43
Marlboro red volume 250 57,50 230,00
Marlboro red volume 475 123,00 258,95
Marshal volume 275 61,00 221,82
Pall mall blue volume 250 65,00 260,00
Pall mall red volume 50 14,00 280,00
Pall mall red volume 80 21,50 268,75
Pall mall red volume 175 46,00 262,86
Pall mall red volume 325 85,00 261,54
Pall mall Rolling red 125 34,50 276,00
Pueblo Classic 100 29,20 292,00
Rancho blond 150 32,80 218,67
Steeple classic (rood) 80 17,30 216,25
Steeple classic (rood) 125 27,00 216,00
Steeple classic (rood) 275 63,50 230,91
Steeple classic (rood) 350 80,50 230,00
Steeple Brun (blauw) 350 83,50 238,57
Tabacig red volume 300 29,90 99,67
Tabacig red volume 1000 89,00 89,00
Texas Blue 175 40,25 230,00
Texas Dark 175 48,65 164,70
West volume 175 46,00 262,86
Winston expert red 100 27,20 272,00
Winston expert blue 100 27,20 272,00
Winston blue volume 50 13,50 270,00
Winston blue volume 175 46,50 265,71
Winston red volume 50 13,50 270,00
Winston red volume 80 22,00 275,00
Winston red volume 175 46,50 265,71
Winston red volume 250 65,00 260,00
Winston red volume 350 94,00 268,57
Winston red volume 450 118,00 262,22
*Prijzen onder voorbehoud van accijnsverhogingen & prijswijzigingen